【市原市】マンションの売却相場
市原市のマンション売約における成約金額の相場をチェックしよう。この相場一覧表に表示しているデータは、過去に取引のあった実際の成約価格となりますが、物件や時期によって成約価格は大きく上下しますのであくまでも目安として参考にしてください。
なお、マンションの買取相場につきましては、市場の売買相場の90%〜70%を目安に物件ごとに買取価格を査定いたします。
市原市全体のマンション売却相場
間取り | 平均築年数 | 合計件数 | 成約価格の相場 |
1K | 1990年 | 3件 | 310万円 |
1DK | 1991年 | 5件 | 370万円 |
1LDK | 2017年 | 25件 | 2318万円 |
2DK | 1972年 | 4件 | 385万円 |
2LDK | 2006年 | 41件 | 2266万円 |
3K | 1973年 | 14件 | 245万円 |
3DK | 1992年 | 4件 | 660万円 |
3LDK | 1997年 | 129件 | 1447万円 |
4LDK | 1995年 | 31件 | 1516万円 |
市原市のエリア別マンション売却相場
市原市五井
間取り | 築年数 | 構造 | 専有面積 | 売却価格 |
1K | 1989年 | RC | 20~25m² | 400万円 |
2LDK | 1989年 | RC | 55~60m² | 900万円 |
3DK | 1992年 | RC | 55~60m² | 600万円 |
3LDK | 2006年 | RC | 65~70m² | 1800万円 |
3LDK | 2006年 | RC | 65~70m² | 1900万円 |
3LDK | 2006年 | RC | 65~70m² | 2000万円 |
3LDK | 1996年 | - | 75~80m² | 1600万円 |
3LDK | 1996年 | RC | 65~70m² | 1300万円 |
3LDK | 1996年 | RC | 65~70m² | 1500万円 |
3LDK | 2007年 | RC | 70~75m² | 2000万円 |
3LDK | 2007年 | RC | 70~75m² | 2100万円 |
3LDK | 1992年 | RC | 65~70m² | 800万円 |
3LDK | 1992年 | RC | 55~60m² | 600万円 |
3LDK | 2008年 | RC | 70~75m² | 1700万円 |
3LDK | 2008年 | RC | 75~80m² | 1900万円 |
3LDK | 1990年 | RC | 60~65m² | 1300万円 |
3LDK | 1989年 | RC | 85~90m² | 1300万円 |
3LDK | 1990年 | 鉄骨造 | 60~65m² | 900万円 |
4LDK | 1995年 | RC | 85~90m² | 1800万円 |
4LDK | 2008年 | RC | 80~85m² | 2100万円 |
市原市八幡
間取り | 築年数 | 構造 | 専有面積 | 売却価格 |
1SLDK | 2008年 | RC | 50~55m² | 1800万円 |
2LDK | 1995年 | RC | 60~65m² | 1000万円 |
2LDK | 1995年 | RC | 60~65m² | 1700万円 |
2SLDK | 2008年 | RC | 60~65m² | 2000万円 |
3LDK | 1997年 | RC | 65~70m² | 1300万円 |
3LDK | 1997年 | RC | 65~70m² | 1300万円 |
3LDK | 1997年 | RC | 70~75m² | 1900万円 |
3LDK | 1997年 | RC | 65~70m² | 1600万円 |
3LDK | 2008年 | RC | 60~65m² | 1900万円 |
3LDK | 2008年 | RC | 60~65m² | 2100万円 |
3LDK | 2006年 | RC | 65~70m² | 1800万円 |
3LDK | 2006年 | RC | 65~70m² | 1800万円 |
3LDK | 2006年 | RC | 80~85m² | 2400万円 |
3LDK | 1995年 | RC | 70~75m² | 1300万円 |
3LDK | 1995年 | RC | 70~75m² | 2000万円 |
3SLDK | 2008年 | RC | 80~85m² | 2300万円 |
3SLDK | 2008年 | RC | 80~85m² | 2500万円 |
4LDK | 2003年 | SRC | 100~105m² | 2000万円 |
4LDK | 2003年 | SRC | 85~90m² | 2000万円 |
4LDK | 2003年 | RC | 105~110m² | 2300万円 |
市原市辰巳台
間取り | 築年数 | 構造 | 専有面積 | 売却価格 |
3K | 1969年 | SRC | 40~45m² | 200万円 |
3K | 1969年 | RC | 40~45m² | 300万円 |
3K | 1968年 | RC | 35~40m² | 300万円 |
3LDK | 1995年 | RC | 65~70m² | 1200万円 |
3LDK | 1995年 | RC | 70~75m² | 1200万円 |
3LDK | 1995年 | RC | 65~70m² | 1200万円 |
3LDK | 1995年 | RC | 65~70m² | 1300万円 |
3LDK | 1995年 | RC | 65~70m² | 1400万円 |
4LDK | 1995年 | RC | 80~85m² | 1300万円 |
4LDK | 1996年 | RC | 80~85m² | 1500万円 |
市原市青葉台
間取り | 築年数 | 構造 | 専有面積 | 売却価格 |
2LDK | 1975年 | RC | 45~50m² | 400万円 |
3K | 1975年 | RC | 40~45m² | 100万円 |
3K | 1975年 | RC | 45~50m² | 200万円 |
3K | 1973年 | RC | 40~45m² | 200万円 |
3K | 1973年 | RC | 35~40m² | 200万円 |
3K | 1973年 | RC | 40~45m² | 200万円 |
3K | 1973年 | RC | 40~45m² | 200万円 |
3K | 1973年 | RC | 40~45m² | 200万円 |
3K | 1973年 | - | 40~45m² | 200万円 |
3K | 1973年 | RC | 40~45m² | 200万円 |
3LDK | 1996年 | 軽量鉄骨 | 65~70m² | 1100万円 |
3LDK | 1996年 | SRC | 75~80m² | 500万円 |
3LDK | 1996年 | RC | 55~60m² | 700万円 |
3LDK | 1992年 | RC | 60~65m² | 800万円 |
3LDK | 1996年 | SRC | 70~75m² | 800万円 |
3LDK | 1996年 | SRC | 60~65m² | 1000万円 |
3LDK | 1996年 | SRC | 70~75m² | 1100万円 |
3LDK | 1996年 | RC | 65~70m² | 1200万円 |
市原市ちはら台
間取り | 築年数 | 構造 | 専有面積 | 売却価格 |
1LDK | 2017年 | RC | 50~55m² | 1300万円 |
1LDK | 2017年 | RC | 50~55m² | 1700万円 |
1LDK | 2017年 | RC | 50~55m² | 2000万円 |
1LDK | 2017年 | RC | 50~55m² | 2000万円 |
1LDK | 2017年 | RC | 50~55m² | 2100万円 |
1LDK | 2017年 | RC | 50~55m² | 2100万円 |
1LDK | 2017年 | RC | 45~50m² | 2200万円 |
1LDK | 2017年 | RC | 40~45m² | 2200万円 |
1LDK | 2017年 | RC | 50~55m² | 2200万円 |
1LDK | 2017年 | RC | 50~55m² | 2200万円 |
1LDK | 2017年 | RC | 50~55m² | 2300万円 |
1LDK | 2017年 | RC | 45~50m² | 2300万円 |
2LDK | 2009年 | RC | 80~85m² | 2900万円 |
2LDK | 2009年 | RC | 100~105m² | 3900万円 |
2LDK | 2017年 | RC | 40~45m² | 2200万円 |
2LDK | 2017年 | RC | 50~55m² | 2200万円 |
2LDK | 2017年 | RC | 60~65m² | 2300万円 |
2LDK | 2017年 | RC | 60~65m² | 2300万円 |
3LDK | 2009年 | RC | 75~80m² | 2400万円 |
3LDK | 2009年 | RC | 80~85m² | 2800万円 |
※レインズマーケットプレイスより相場情報を独自調査