市原市全体の一戸建て売却相場
築年数 | 件数 | 成約価格の相場 |
築5年以内 | 49件 | 2995万円 |
築5年〜10年 | 34件 | 2976万円 |
築10年〜15年 | 30件 | 2690万円 |
築15年〜20年 | 24件 | 2262万円 |
築20年以上 | 255件 | 1296万円 |
上記データは、千葉県市原市内で3K/3DK/3LDK/4K以上の一戸建てを条件に指定した成約価格平均値の相場です。
市原市のエリア別一戸建て売却相場
市原市五井
間取り | 築年数 | 構造 | 土地面積 | 売却価格 |
1LDK | 1979年 | 木造 | 195~200m² | 2100万円 |
3DK | 2004年 | 木造 | 105~110m² | 1700万円 |
3LDK | 2022年 | 木造 | 100~105m² | 2900万円 |
3SLDK | 1988年 | 木造 | 80~85m² | 700万円 |
4DK | 1980年 | 木造 | 80~85m² | 700万円 |
4LDK | 1989年 | 木造 | 135~140m² | 2000万円 |
4LDK | 2010年 | 木造 | 170~175m² | 2800万円 |
4LDK | 1990年 | 木造 | 110~115m² | 1700万円 |
4LDK | 2012年 | 木造 | 150~155m² | 2400万円 |
4LDK | - | 木造 | 200m²超 | 2500万円 |
4LDK | - | 木造 | 200m²超 | 2500万円 |
4LDK | - | 木造 | 155~160m² | 2600万円 |
4LDK | 1996年 | 木造 | 115~120m² | 1800万円 |
4LDK | 2013年 | 木造 | 135~140m² | 2100万円 |
4SLDK | 1993年 | 軽量鉄骨 | 200m²超 | 2700万円 |
5DK | 1975年 | 木造 | 200m²超 | 1300万円 |
市原市国分寺台
間取り | 築年数 | 構造 | 土地面積 | 売却価格 |
3LDK | 1984年 | 木造 | 165~170m² | 1400万円 |
3LDK | 1982年 | 木造 | 195~200m² | 1500万円 |
3LDK | - | 木造 | 135~140m² | 3000万円 |
3SLDK | 2011年 | 木造 | 165~170m² | 2500万円 |
4LDK | 1982年 | 木造 | 170~175m² | 1400万円 |
4LDK | 1982年 | 木造 | 195~200m² | 1400万円 |
4LDK | 2022年 | 木造 | 120~125m² | 3000万円 |
4LDK | - | 木造 | 135~140m² | 3200万円 |
4LDK | 1991年 | 軽量鉄骨 | 200m²超 | 1900万円 |
5DK | 1984年 | 木造 | 200m²超 | 1400万円 |
5SLDK | 1999年 | 軽量鉄骨 | 200m²超 | 2700万円 |
6DK | 1987年 | 木造 | 165~170m² | 1600万円 |
6DK | 1987年 | 軽量鉄骨 | 185~190m² | 1500万円 |
市原市辰巳台
間取り | 築年数 | 構造 | 土地面積 | 売却価格 |
2SLDK | 2011年 | 軽量鉄骨 | 170~175m² | 2600万円 |
3SLDK | 1982年 | 木造 | 150~155m² | 1000万円 |
4LDK | 2005年 | 木造 | 160~165m² | 2200万円 |
4LDK | 2010年 | 木造 | 170~175m² | 2400万円 |
4LDK | 2004年 | 木造 | 200m²超 | 2700万円 |
4LDK | 2003年 | 木造 | 165~170m² | 3200万円 |
4LDK | 2019年 | - | 140~145m² | 2300万円 |
4LDK | 2017年 | 木造 | 140~145m² | 2200万円 |
4SLDK | 2012年 | 木造 | 160~165m² | 2700万円 |
7DK | 1983年 | 木造 | 200m²超 | 1400万円 |
市原市ちはら台
間取り | 築年数 | 構造 | 土地面積 | 売却価格 |
3LDK | 2020年 | 木造 | 175~180m² | 4500万円 |
3LDK | 2006年 | 木造 | 170~175m² | 2700万円 |
3LDK | 2006年 | 木造 | 170~175m² | 3100万円 |
3LDK | 2019年 | 木造 | 170~175m² | 3400万円 |
3LDK | 2009年 | 木造 | 165~170m² | 2600万円 |
3SLDK | 2016年 | 木造 | 200m²超 | 3000万円 |
4LDK | 2005年 | 木造 | 175~180m² | 2400万円 |
4LDK | 2015年 | 軽量鉄骨 | 170~175m² | 4200万円 |
4LDK | 2015年 | 木造 | 170~175m² | 3400万円 |
4LDK | 2015年 | 木造 | 165~170m² | 3900万円 |
4LDK | 2002年 | 木造 | 165~170m² | 1000万円 |
4LDK | 2006年 | 木造 | 190~195m² | 2900万円 |
4LDK | 2013年 | 木造 | 190~195m² | 3000万円 |
4LDK | 2009年 | 木造 | 200m²超 | 2300万円 |
6SLDK | 2004年 | 木造 | 200m²超 | 3400万円 |
市原市青葉台
間取り | 築年数 | 構造 | 土地面積 | 売却価格 |
3LDK | 1981年 | 木造 | 185~190m² | 800万円 |
3LDK | 1976年 | 軽量鉄骨 | 190~195m² | 1100万円 |
3LDK | 1989年 | 軽量鉄骨 | 175~180m² | 1500万円 |
3LDK | 2022年 | 木造 | 185~190m² | 2800万円 |
3LDK | 2021年 | 木造 | 175~180m² | 2800万円 |
3LDK | 2022年 | 木造 | 175~180m² | 3000万円 |
3LDK | 2024年 | 木造 | 190~195m² | 3000万円 |
3LDK | 2023年 | 木造 | 185~190m² | 3000万円 |
3LDK | 2023年 | 木造 | 175~180m² | 3100万円 |
3SLDK | - | - | 190~195m² | 1200万円 |
4DK | 1973年 | 木造 | 200m²超 | 900万円 |
4LDK | 1998年 | 木造 | 175~180m² | 1400万円 |
4LDK | 2001年 | 軽量鉄骨 | 185~190m² | 1600万円 |
4LDK | 1978年 | 木造 | 185~190m² | 800万円 |
4LDK | 1975年 | 軽量鉄骨 | 185~190m² | 900万円 |
4LDK | 1992年 | 木造 | 200m²超 | 1000万円 |
4LDK | 2004年 | 木造 | 200m²超 | 1900万円 |
4LDK | 2009年 | 木造 | 180~185m² | 2100万円 |
4LDK | 2002年 | 木造 | 195~200m² | 2000万円 |
4LDK | 1976年 | 木造 | 180~185m² | 1200万円 |
4SLDK | 1990年 | 木造 | 170~175m² | 1000万円 |
4SLDK | 2013年 | 木造 | 180~185m² | 2000万円 |
5DK | 1974年 | 木造 | 170~175m² | 900万円 |
5DK | 1999年 | 木造 | 160~165m² | 1200万円 |
※レインズマーケットプレイスより相場情報を独自調査