市原市全体の土地の売却相場
| 平均土地面積 | 件数 | 平均坪単価 |
|---|---|---|
| 347㎡(約105坪) | 853件 | 154,317円 |
市原市の過去5年間の取引データの平均相場です。
市原市のエリア別土地売却相場
市原市五井
平均坪単価:¥120,843(最低:¥52,000〜最高:¥610,000)全47件
| 面積 | 土地の形状 | 建ぺい率 | 容積率 | 坪単価 | 成約金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80㎡ | ほぼ長方形 | 60% | 200% | 46万円 | 1100万円 |
| 115㎡ | ほぼ長方形 | 60% | 200% | 27万円 | 950万円 |
| 120㎡ | 長方形 | 60% | 200% | 46万円 | 1700万円 |
| 125㎡ | 不整形 | 60% | 200% | 21万円 | 770万円 |
| 135㎡ | 不整形 | 60% | 200% | 25万円 | 1000万円 |
| 135㎡ | ほぼ長方形 | 60% | 200% | 39万円 | 1600万円 |
| 140㎡ | 60% | 200% | 35万円 | 1500万円 | |
| 150㎡ | 台形 | 60% | 200% | 17万円 | 770万円 |
| 150㎡ | ほぼ台形 | 60% | 200% | 26万円 | 1200万円 |
| 160㎡ | ほぼ長方形 | 60% | 200% | 37万円 | 1800万円 |
| 160㎡ | 袋地等 | 60% | 200% | 24万円 | 1200万円 |
| 165㎡ | ほぼ長方形 | 60% | 200% | 23万円 | 1100万円 |
| 165㎡ | ほぼ長方形 | 60% | 200% | 25万円 | 1300万円 |
| 165㎡ | ほぼ長方形 | 60% | 200% | 27万円 | 1400万円 |
| 165㎡ | 長方形 | 60% | 200% | 17万円 | 850万円 |
| 175㎡ | 袋地等 | 60% | 200% | 33万円 | 1700万円 |
| 175㎡ | ほぼ台形 | 60% | 200% | 23万円 | 1200万円 |
| 175㎡ | ほぼ長方形 | 60% | 200% | 20万円 | 1100万円 |
| 185㎡ | ほぼ長方形 | 60% | 200% | 27万円 | 1500万円 |
| 200㎡ | ほぼ長方形 | 60% | 200% | 17万円 | 1000万円 |
| 200㎡ | ほぼ台形 | 60% | 200% | 33万円 | 2000万円 |
| 230㎡ | ほぼ台形 | 60% | 200% | 7万6千円 | 520万円 |
| 240㎡ | 不整形 | 60% | 200% | 20万円 | 1500万円 |
| 240㎡ | ほぼ長方形 | 60% | 200% | 15万円 | 1300万円 |
| 250㎡ | 不整形 | 60% | 200% | 15万円 | 1300万円 |
| 270㎡ | 不整形 | 60% | 200% | 32万円 | 2600万円 |
| 270㎡ | ほぼ台形 | 60% | 200% | 15万円 | 1200万円 |
| 310㎡ | ほぼ長方形 | 60% | 200% | 39万円 | 3700万円 |
| 340㎡ | 不整形 | 60% | 200% | 9万7千円 | 1000万円 |
| 350㎡ | 台形 | 60% | 200% | 11万円 | 1200万円 |
| 440㎡ | 長方形 | 60% | 100% | 18万円 | 2400万円 |
| 480㎡ | 不整形 | 60% | 200% | 27万円 | 3900万円 |
| 530㎡ | 長方形 | 60% | 200% | 13万円 | 2000万円 |
| 580㎡ | ほぼ長方形 | 60% | 200% | 8万7千円 | 1500万円 |
| 580㎡ | 台形 | 60% | 200% | 5万2千円 | 900万円 |
| 580㎡ | ほぼ台形 | 60% | 200% | 26万円 | 4500万円 |
| 620㎡ | 不整形 | 60% | 200% | 14万円 | 2600万円 |
| 650㎡ | ほぼ整形 | 60% | 200% | 15万円 | 3000万円 |
| 690㎡ | 長方形 | 60% | 200% | 60万円 | 12000万円 |
| 750㎡ | ほぼ長方形 | 60% | 200% | 35万円 | 8000万円 |
| 820㎡ | 不整形 | 60% | 200% | 11万円 | 2800万円 |
| 860㎡ | ほぼ長方形 | 60% | 200% | 61万円 | 16000万円 |
| 990㎡ | ほぼ長方形 | 60% | 200% | 9万3千円 | 2800万円 |
| 1000㎡ | ほぼ長方形 | 60% | 200% | 20万円 | 6000万円 |
| 1400㎡ | 不整形 | 60% | 200% | 19万円 | 7800万円 |
| 1500㎡ | 不整形 | 60% | 200% | 47万円 | 22000万円 |
| 1600㎡ | 不整形 | 60% | 200% | 18万円 | 8500万円 |
市原市国分寺台
平均坪単価:¥104,834(最低:¥130,000〜最高:¥390,000)全25件
国分寺台中央、南国分寺台、東国分寺台の取引相場を含みます。
| 面積 | 土地の形状 | 建ぺい率 | 容積率 | 坪単価 | 成約金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 135㎡ | ほぼ長方形 | 50% | 100% | 14万円 | 600万円 |
| 155㎡ | 袋地等 | 50% | 100% | 19万円 | 880万円 |
| 160㎡ | 長方形 | 50% | 100% | 26万円 | 1200万円 |
| 170㎡ | ほぼ長方形 | 50% | 100% | 23万円 | 1200万円 |
| 170㎡ | 長方形 | 50% | 100% | 27万円 | 1400万円 |
| 180㎡ | ほぼ台形 | 50% | 100% | 29万円 | 1600万円 |
| 185㎡ | 長方形 | 60% | 200% | 27万円 | 1500万円 |
| 190㎡ | 長方形 | 50% | 100% | 25万円 | 1500万円 |
| 200㎡ | ほぼ長方形 | 50% | 100% | 23万円 | 1400万円 |
| 200㎡ | ほぼ正方形 | 50% | 100% | 13万円 | 800万円 |
| 200㎡ | 長方形 | 50% | 100% | 18万円 | 1100万円 |
| 210㎡ | ほぼ長方形 | 50% | 100% | 36万円 | 2300万円 |
| 220㎡ | 袋地等 | 60% | 200% | 17万円 | 1100万円 |
| 230㎡ | ほぼ長方形 | 50% | 100% | 20万円 | 1400万円 |
| 250㎡ | 長方形 | 50% | 100% | 23万円 | 1800万円 |
| 250㎡ | 長方形 | 50% | 100% | 21万円 | 1600万円 |
| 250㎡ | ほぼ長方形 | 50% | 100% | 23万円 | 1700万円 |
| 260㎡ | 長方形 | 50% | 100% | 30万円 | 2400万円 |
| 270㎡ | ほぼ長方形 | 60% | 200% | 30万円 | 2500万円 |
| 320㎡ | ほぼ長方形 | 50% | 100% | 23万円 | 2300万円 |
| 370㎡ | ほぼ長方形 | 60% | 200% | 39万円 | 4400万円 |
| 400㎡ | ほぼ長方形 | 60% | 200% | 23万円 | 2700万円 |
| 410㎡ | 長方形 | 50% | 100% | 29万円 | 3600万円 |
| 540㎡ | ほぼ長方形 | 60% | 200% | 28万円 | 4600万円 |
| 870㎡ | ほぼ長方形 | 50% | 100% | 20万円 | 5300万円 |
市原市辰巳台
平均坪単価:¥192,320(最低:¥74,000〜最高:¥250,000)全25件
辰巳台西、辰巳台東の取引相場を含みます。
| 面積 | 土地の形状 | 建ぺい率 | 容積率 | 坪単価 | 成約金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35㎡ | 長方形 | 60% | 200% | 11万円 | 110万円 |
| 125㎡ | ほぼ長方形 | 60% | 200% | 20万円 | 750万円 |
| 140㎡ | ほぼ長方形 | 80% | 200% | 7万4千円 | 310万円 |
| 140㎡ | ほぼ長方形 | 80% | 200% | 7万4千円 | 310万円 |
| 165㎡ | ほぼ長方形 | 60% | 200% | 16万円 | 800万円 |
| 165㎡ | 長方形 | 60% | 200% | 25万円 | 1200万円 |
| 165㎡ | 長方形 | 60% | 200% | 19万円 | 980万円 |
| 170㎡ | ほぼ長方形 | 60% | 200% | 21万円 | 1100万円 |
| 180㎡ | ほぼ長方形 | 60% | 200% | 23万円 | 1300万円 |
| 180㎡ | ほぼ長方形 | 60% | 200% | 23万円 | 1300万円 |
| 180㎡ | 長方形 | 60% | 200% | 23万円 | 1200万円 |
| 180㎡ | 長方形 | 60% | 200% | 20万円 | 1100万円 |
| 180㎡ | 長方形 | 60% | 200% | 23万円 | 1200万円 |
| 180㎡ | 長方形 | 60% | 200% | 23万円 | 1200万円 |
| 180㎡ | 長方形 | 60% | 200% | 20万円 | 1100万円 |
| 185㎡ | 長方形 | 60% | 200% | 22万円 | 1200万円 |
| 190㎡ | ほぼ長方形 | 60% | 200% | 21万円 | 1200万円 |
| 195㎡ | 長方形 | 60% | 200% | 23万円 | 1400万円 |
| 195㎡ | 長方形 | 60% | 200% | 19万円 | 1200万円 |
| 200㎡ | ほぼ長方形 | 60% | 200% | 22万円 | 1400万円 |
| 200㎡ | ほぼ長方形 | 60% | 200% | 23万円 | 1400万円 |
| 360㎡ | 長方形 | 60% | 200% | 21万円 | 2300万円 |
| 420㎡ | 不整形 | 60% | 200% | 11万円 | 1400万円 |
| 600㎡ | ほぼ長方形 | 60% | 200% | 24万円 | 4400万円 |
市原市ちはら台
平均坪単価:¥194,907(最低¥7,500〜最高¥810,000)全96件
ちはら台西、ちはら台東、ちはら台南の取引相場を含みます。
| 面積 | 土地の形状 | 建ぺい率 | 容積率 | 坪単価 | 成約金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 95㎡ | 長方形 | 80% | 400% | 51万円 | 1500万円 |
| 120㎡ | 長方形 | 80% | 400% | 33万円 | 1200万円 |
| 120㎡ | 長方形 | 50% | 100% | 24万円 | 880万円 |
| 165㎡ | 長方形 | 50% | 100% | 21万円 | 1100万円 |
| 170㎡ | ほぼ長方形 | 50% | 100% | 22万円 | 1200万円 |
| 185㎡ | ほぼ長方形 | 50% | 100% | 25万円 | 1400万円 |
| 185㎡ | ほぼ長方形 | 50% | 100% | 22万円 | 1300万円 |
| 185㎡ | 長方形 | 50% | 100% | 27万円 | 1500万円 |
| 185㎡ | ほぼ長方形 | 50% | 100% | 21万円 | 1200万円 |
| 190㎡ | 不整形 | 50% | 100% | 18万円 | 1100万円 |
| 190㎡ | 長方形 | 50% | 100% | 40万円 | 2300万円 |
| 190㎡ | 長方形 | 50% | 100% | 38万円 | 2200万円 |
| 190㎡ | 長方形 | 50% | 100% | 23万円 | 1300万円 |
| 190㎡ | 長方形 | 50% | 100% | 22万円 | 1300万円 |
| 190㎡ | 長方形 | 50% | 100% | 20万円 | 1100万円 |
| 190㎡ | ほぼ長方形 | 50% | 100% | 23万円 | 1300万円 |
| 190㎡ | ほぼ台形 | 50% | 100% | 17万円 | 950万円 |
| 190㎡ | 長方形 | 50% | 100% | 28万円 | 1600万円 |
| 195㎡ | 長方形 | 80% | 200% | 15万円 | 900万円 |
| 200㎡ | ほぼ長方形 | 60% | 200% | 29万円 | 1800万円 |
| 200㎡ | 長方形 | 60% | 200% | 20万円 | 1200万円 |
| 200㎡ | 長方形 | 50% | 100% | 37万円 | 2300万円 |
| 200㎡ | 長方形 | 50% | 100% | 26万円 | 1600万円 |
| 210㎡ | 長方形 | 50% | 100% | 24万円 | 1500万円 |
| 210㎡ | 長方形 | 50% | 100% | 25万円 | 1600万円 |
| 210㎡ | ほぼ台形 | 50% | 100% | 19万円 | 1200万円 |
| 210㎡ | ほぼ長方形 | 50% | 100% | 31万円 | 2000万円 |
| 220㎡ | 長方形 | 50% | 100% | 35万円 | 2400万円 |
| 220㎡ | 長方形 | 50% | 100% | 23万円 | 1500万円 |
| 220㎡ | ほぼ長方形 | 50% | 100% | 21万円 | 1400万円 |
| 230㎡ | 長方形 | 50% | 100% | 30万円 | 2100万円 |
| 240㎡ | 長方形 | 50% | 100% | 14万円 | 1000万円 |
| 240㎡ | 長方形 | 60% | 200% | 27万円 | 2000万円 |
| 240㎡ | 正方形 | 50% | 100% | 81万円 | 6000万円 |
| 240㎡ | 正方形 | 50% | 100% | 23万円 | 1700万円 |
| 250㎡ | 長方形 | 50% | 100% | 40万円 | 3000万円 |
| 260㎡ | ほぼ長方形 | 50% | 100% | 22万円 | 1700万円 |
| 270㎡ | 長方形 | 50% | 100% | 13万円 | 1100万円 |
| 270㎡ | 長方形 | 50% | 100% | 22万円 | 1800万円 |
| 270㎡ | 長方形 | 80% | 200% | 19万円 | 1600万円 |
| 270㎡ | 台形 | 80% | 200% | 15万円 | 1200万円 |
| 270㎡ | 長方形 | 80% | 200% | 15万円 | 1300万円 |
| 290㎡ | 長方形 | 50% | 100% | 16万円 | 1400万円 |
| 290㎡ | 正方形 | 50% | 100% | 18万円 | 1600万円 |
| 290㎡ | 長方形 | 50% | 100% | 4万6千円 | 400万円 |
| 310㎡ | 長方形 | 50% | 100% | 19万円 | 1800万円 |
| 320㎡ | 袋地等 | 50% | 100% | 12万円 | 1200万円 |
| 380㎡ | 台形 | 50% | 100% | 7万4千円 | 860万円 |
| 410㎡ | 長方形 | 50% | 100% | 26万円 | 3200万円 |
| 420㎡ | 長方形 | 60% | 200% | 12万円 | 1500万円 |
| 440㎡ | 不整形 | 50% | 100% | 7千5百円 | 100万円 |
| 440㎡ | 不整形 | 50% | 100% | 8千8百円 | 120万円 |
| 510㎡ | ほぼ台形 | 80% | 200% | 39万円 | 6100万円 |
| 510㎡ | ほぼ台形 | 80% | 200% | 20万円 | 3100万円 |
| 530㎡ | 長方形 | 50% | 100% | 27万円 | 4300万円 |
| 560㎡ | ほぼ長方形 | 60% | 200% | 21万円 | 3500万円 |
| 560㎡ | 長方形 | 60% | 200% | 26万円 | 4500万円 |
| 560㎡ | 長方形 | 80% | 200% | 15万円 | 2500万円 |
| 650㎡ | 長方形 | 50% | 100% | 13万円 | 2600万円 |
| 810㎡ | ほぼ長方形 | 50% | 100% | 18万円 | 4500万円 |
| 950㎡ | 不整形 | 50% | 100% | 25万円 | 7100万円 |
| 1300㎡ | 台形 | 50% | 100% | 15万円 | 5900万円 |
| 1500㎡ | ほぼ台形 | 50% | 100% | 18万円 | 8300万円 |
| 1500㎡ | 台形 | 60% | 200% | 29万円 | 13000万円 |
| 1600㎡ | ほぼ長方形 | 80% | 400% | 35万円 | 17000万円 |
市原市青葉台
平均坪単価:¥177,852(最低:¥47,000〜最高:¥280,000)全27件
| 面積 | 土地の形状 | 建ぺい率 | 容積率 | 坪単価 | 成約金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 165㎡ | ほぼ正方形 | 50% | 100% | 19万円 | 980万円 |
| 170㎡ | 長方形 | 60% | 200% | 28万円 | 1500万円 |
| 175㎡ | ほぼ長方形 | 50% | 100% | 19万円 | 980万円 |
| 180㎡ | ほぼ長方形 | 50% | 100% | 18万円 | 980万円 |
| 180㎡ | ほぼ長方形 | 50% | 100% | 12万円 | 650万円 |
| 180㎡ | ほぼ長方形 | 50% | 100% | 15万円 | 830万円 |
| 180㎡ | 長方形 | 50% | 100% | 15万円 | 800万円 |
| 180㎡ | ほぼ長方形 | 50% | 100% | 7万7千円 | 420万円 |
| 185㎡ | ほぼ長方形 | 50% | 100% | 21万円 | 1200万円 |
| 185㎡ | ほぼ長方形 | 50% | 100% | 22万円 | 1200万円 |
| 185㎡ | ほぼ長方形 | 50% | 100% | 23万円 | 1300万円 |
| 185㎡ | 長方形 | 50% | 100% | 16万円 | 900万円 |
| 185㎡ | 長方形 | 50% | 100% | 9万4千円 | 530万円 |
| 185㎡ | 長方形 | 50% | 100% | 9万4千円 | 530万円 |
| 190㎡ | 長方形 | 50% | 100% | 14万円 | 840万円 |
| 190㎡ | 長方形 | 60% | 200% | 21万円 | 1200万円 |
| 200㎡ | ほぼ長方形 | 60% | 200% | 23万円 | 1400万円 |
| 200㎡ | ほぼ長方形 | 60% | 200% | 20万円 | 1200万円 |
| 200㎡ | 長方形 | 60% | 200% | 19万円 | 1200万円 |
| 200㎡ | 長方形 | 60% | 200% | 20万円 | 1200万円 |
| 210㎡ | 不整形 | 60% | 200% | 20万円 | 1300万円 |
| 210㎡ | ほぼ長方形 | 60% | 200% | 21万円 | 1300万円 |
| 220㎡ | ほぼ長方形 | 60% | 200% | 25万円 | 1700万円 |
| 260㎡ | 長方形 | 50% | 100% | 22万円 | 1700万円 |
| 260㎡ | 長方形 | 50% | 100% | 18万円 | 1400万円 |
| 370㎡ | ほぼ長方形 | 50% | 100% | 18万円 | 2000万円 |
| 850㎡ | ほぼ台形 | 60% | 200% | 4万7千円 | 1200万円 |
市原市姉崎
平均坪単価:¥172,581(最低:¥11,000〜最高:¥450,000)全53件
| 面積 | 土地の形状 | 建ぺい率 | 容積率 | 坪単価 | 成約金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30㎡ | 長方形 | 60% | 200% | 24万円 | 220万円 |
| 35㎡ | ほぼ長方形 | 60% | 200% | 21万円 | 230万円 |
| 55㎡ | ほぼ台形 | 60% | 200% | 23万円 | 6100万円 |
| 60㎡ | 長方形 | 60% | 200% | 17万円 | 300万円 |
| 75㎡ | ほぼ長方形 | 60% | 100% | 7万7千円 | 180万円 |
| 105㎡ | ほぼ長方形 | 60% | 200% | 23万円 | 750万円 |
| 110㎡ | 不整形 | 60% | 200% | 3万円 | 100万円 |
| 125㎡ | 不整形 | 60% | 200% | 2万6千円 | 100万円 |
| 125㎡ | ほぼ長方形 | 60% | 200% | 12万円 | 450万円 |
| 125㎡ | 袋地等 | 60% | 200% | 15万円 | 560万円 |
| 130㎡ | ほぼ長方形 | 60% | 200% | 2万5千円 | 98万円 |
| 135㎡ | ほぼ長方形 | 60% | 200% | 23万円 | 940万円 |
| 135㎡ | ほぼ長方形 | 60% | 200% | 13万円 | 540万円 |
| 140㎡ | 長方形 | 30% | 50% | 8万1千円 | 340万円 |
| 165㎡ | ほぼ台形 | 30% | 50% | 13万円 | 650万円 |
| 165㎡ | ほぼ台形 | 60% | 200% | 28万円 | 1400万円 |
| 165㎡ | ほぼ正方形 | 60% | 200% | 17万円 | 850万円 |
| 165㎡ | ほぼ長方形 | 60% | 200% | 11万円 | 550万円 |
| 170㎡ | ほぼ長方形 | 60% | 200% | 27万円 | 1400万円 |
| 170㎡ | ほぼ長方形 | 60% | 200% | 17万円 | 900万円 |
| 230㎡ | ほぼ台形 | 30% | 50% | 21万円 | 1500万円 |
| 230㎡ | ほぼ長方形 | 60% | 200% | 14万円 | 1000万円 |
| 240㎡ | ほぼ台形 | 60% | 100% | 9万8千円 | 700万円 |
| 240㎡ | 不整形 | 30% | 50% | 8万3千円 | 600万円 |
| 260㎡ | 不整形 | 60% | 200% | 8万4千円 | 650万円 |
| 260㎡ | 袋地等 | 60% | 200% | 6万5千円 | 520万円 |
| 260㎡ | 袋地等 | 30% | 50% | 11万円 | 850万円 |
| 270㎡ | 台形 | 60% | 100% | 12万円 | 950万円 |
| 290㎡ | 長方形 | 60% | 100% | 7万9千円 | 700万円 |
| 310㎡ | ほぼ長方形 | 30% | 50% | 14万円 | 1300万円 |
| 310㎡ | 袋地等 | 60% | 200% | 17万円 | 1600万円 |
| 340㎡ | ほぼ台形 | 60% | 200% | 15万円 | 1500万円 |
| 350㎡ | ほぼ長方形 | 50% | 100% | 7万円 | 740万円 |
| 360㎡ | ほぼ長方形 | 60% | 200% | 31万円 | 3400万円 |
| 380㎡ | ほぼ長方形 | 60% | 200% | 16万円 | 1800万円 |
| 390㎡ | ほぼ長方形 | 60% | 200% | 11万円 | 1300万円 |
| 420㎡ | ほぼ長方形 | 60% | 200% | 20万円 | 2500万円 |
| 440㎡ | ほぼ台形 | 50% | 100% | 2万3千円 | 300万円 |
| 440㎡ | ほぼ長方形 | 30% | 50% | 6万円 | 800万円 |
| 460㎡ | 不整形 | 30% | 50% | 6万4千円 | 900万円 |
| 500㎡ | ほぼ長方形 | 50% | 100% | 10万円 | 1500万円 |
| 530㎡ | ほぼ長方形 | 60% | 100% | 12万円 | 2000万円 |
| 570㎡ | 長方形 | 50% | 100% | 7万円 | 1200万円 |
| 620㎡ | 袋地等 | 60% | 200% | 7万4千円 | 1400万円 |
| 720㎡ | 長方形 | 60% | 200% | 15万円 | 3300万円 |
| 780㎡ | ほぼ整形 | 30% | 50% | 5万1千円 | 1200万円 |
| 910㎡ | 不整形 | 50% | 100% | 1万4千円 | 380万円 |
| 930㎡ | ほぼ長方形 | 60% | 200% | 45万円 | 13000万円 |
| 940㎡ | 不整形 | 50% | 100% | 2万6千円 | 750万円 |
| 960㎡ | ほぼ台形 | 60% | 200% | 17万円 | 5100万円 |
| 1000㎡ | 長方形 | 60% | 100% | 1万1千円 | 330万円 |
| 1000㎡ | ほぼ長方形 | 60% | 200% | 13万円 | 4000万円 |
| 1300㎡ | ほぼ長方形 | 60% | 200% | 18万円 | 7300万円 |
※不動産情報ライブラリ(国土交通省)より過去5年間の相場情報を独自調査